CUB06/SC
Aqui você pode ver todas as variações do índice CUB06 de Santa Catarina. Todo mês temos atualização nos valores.
2023
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | ||||
OUT | NOV | ||||
SET | OUT | ||||
AGO | SET | 2.752,32 | 0,07 | 3,82 | 4,91 |
JUL | AGO | 2.750,52 | 0,10 | 3,75 | 5,66 |
JUN | JUL | 2.747,90 | 0,81 | 3,65 | 6,82 |
MAI | JUN | 2.725,79 | 1,37 | 2,81 | 7,14 |
ABR | MAI | 2.688,94 | 0,30 | 1,42 | 8,83 |
MAR | ABR | 2.680,84 | 0,37 | 1,12 | 8,92 |
FEV | MAR | 2.671,09 | 0,32 | 0,75 | 9,28 |
JAN | FEV | 2.662,47 | 0,43 | 0,43 | 9,18 |
DEZ | JAN | 2.651,17 | 0,30 | 9,19 | 9,19 |
2022
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 2.643,16 | 0,38 | 8,86 | 9,43 |
OUT | NOV | 2.633,22 | 0,03 | 8,45 | 9,56 |
SET | OUT | 2.632,38 | 0,34 | 8,41 | 10,56 |
AGO | SET | 2.623,42 | 0,78 | 8,04 | 11,26 |
JUL | AGO | 2.603,14 | 1,19 | 7,21 | 11,73 |
JUN | JUL | 2.572,55 | 1,12 | 5,95 | 11,47 |
MAI | JUN | 2.544,17 | 2,97 | 4,78 | 12,88 |
ABR | MAI | 2.470,83 | 0,39 | 1,76 | 12,14 |
MAR | ABR | 2.461,35 | 0,70 | 1,37 | 13,36 |
FEV | MAR | 2.444,30 | 0,24 | 0,67 | 14,19 |
JAN | FEV | 2.438,51 | 0,43 | 0,43 | 15,41 |
DEZ | JAN | 2.428,10 | 0,52 | 15,74 | 15,74 |
2021
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 2.415,45 | 0,50 | 15,14 | 18,16 |
OUT | NOV | 2.403,54 | 0,94 | 14,57 | 18,81 |
SET | OUT | 2.381,05 | 0,98 | 13,50 | 18,60 |
AGO | SET | 2.357,91 | 1,20 | 12,39 | 19,05 |
JUL | AGO | 2.329,85 | 0,95 | 11,06 | 18,01 |
JUN | JUL | 2.307,92 | 2,40 | 10,01 | 17,14 |
MAI | JUN | 2.253,79 | 2,29 | 7,43 | 14,87 |
ABR | MAI | 2.203,29 | 1,47 | 5,02 | 12,84 |
MAR | ABR | 2.171,33 | 1,44 | 3,50 | 11,44 |
FEV | MAR | 2.140,56 | 1,31 | 2,03 | 10,03 |
JAN | FEV | 2.112,90 | 0,71 | 0,71 | 8,78 |
DEZ | JAN | 2.097,92 | 2,63 | 8,48 | 8,48 |
2020
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 2.044,16 | 1,05 | 5,70 | 5,90 |
OUT | NOV | 2.022,93 | 0.77 | 4,61 | 5,48 |
SET | OUT | 2.007,57 | 1,37 | 3,81 | 4,86 |
AGO | SET | 1980,53 | 0,32 | 2,41 | 3,63 |
JUL | AGO | 1.974,30 | 0,21 | 2,09 | 3,66 |
JUN | JUL | 1.970,24 | 0,42 | 1,88 | 3,85 |
MAI | JUN | 1.962,00 | 0,48 | 1,46 | 4,48 |
ABR | MAI | 1.952,55 | 0,21 | 0,97 | 5,44 |
MAR | ABR | 1.948,40 | 0,15 | 0,75 | 5,40 |
FEV | MAR | 1.945,43 | 0,16 | 0,60 | 5,50 |
JAN | FEV | 1.942,41 | 0,44 | 0,44 | 5,77 |
DEZ | JAN | 1.933,84 | 0,18 | 5,50 | 5,50 |
2019
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 1.930,32 | 0,65 | 5,31 | 5,58 |
OUT | NOV | 1.917,81 | 0,17 | 4,63 | 5,05 |
SET | OUT | 1.914,60 | 0,18 | 4,45 | 5,12 |
AGO | SET | 1.911,08 | 0,34 | 4,26 | 5,17 |
JUL | AGO | 1.904,59 | 0,39 | 3,91 | 5,51 |
JUN | JUL | 1.897,11 | 1,02 | 3,50 | 5,52 |
MAI | JUN | 1.877,87 | 1,41 | 2,45 | 5,96 |
ABR | MAI | 1.851,79 | 0,17 | 1,03 | 5,00 |
MAR | ABR | 1.848,59 | 0,24 | 0,85 | 5,06 |
FEV | MAR | 1.844,09 | 0,42 | 0,61 | 5,16 |
JAN | FEV | 1.836,40 | 0,19 | 0,19 | 4,95 |
DEZ | JAN | 1.832,98 | 0,26 | 4,91 | 4,91 |
2018
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 1.828,25 | 0,15 | 4,64 | 4,82 |
OUT | NOV | 1.825,53 | 0,23 | 4,49 | 4,92 |
SET | OUT | 1.821,41 | 0,24 | 4,25 | 4,92 |
AGO | SET | 1.817,09 | 0,67 | 4,00 | 4,93 |
JUL | AGO | 1.805,05 | 0,40 | 3,32 | 4,32 |
JUN | JUL | 1.797,94 | 1,45 | 2,91 | 4,52 |
MAI | JUN | 1.772,27 | 0,49 | 1,44 | 4,44 |
ABR | MAI | 1.763,61 | 0,23 | 0,94 | 6,43 |
MAR | ABR | 1.759,56 | 0,34 | 0,71 | 6,31 |
FEV | MAR | 1.753,61 | 0,22 | 0,37 | 6,10 |
JAN | FEV | 1.749,71 | 0,15 | 0,15 | 6,00 |
DEZ | JAN | 1.747,12 | 0,17 | 6,13 | 6,13 |
2017
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 1.744,20 | 0,25 | 5,95 | 6,06 |
OUT | NOV | 1.739,92 | 0,23 | 5,69 | 6,13 |
SET | OUT | 1,736,01 | 0,25 | 5,46 | 6,07 |
AGO | SET | 1.731,72 | 0,08 | 5,20 | 5,96 |
JUL | AGO | 1.730,33 | 0,59 | 5,11 | 6,04 |
JUN | JUL | 1.720,12 | 1,36 | 4,49 | 5,57 |
MAI | JUN | 1.697,00 | 2,41 | 3,09 | 5,18 |
ABR | MAI | 1.657,02 | 0,11 | 0,66 | 5,83 |
MAR | ABR | 1.655,17 | 0,14 | 0,55 | 5,90 |
FEV | MAR | 1.652,81 | 0,13 | 0,40 | 5,84 |
JAN | FEV | 1.650,73 | 0,28 | 0,28 | 5,94 |
DEZ | JAN | 1.646,19 | 0,10 | 5,80 | 5,80 |
2016
DADOS DO MÊS: | PARA SER USADO EM: | CUB MÉDIO (R) | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
NOV | DEZ | 1.644,49 | 0,31 | 5,69 | 5,90 |
OUT | NOV | 1.639,37 | 0,17 | 5,36 | 6,08 |
SET | OUT | 1,636,64 | 0,14 | 5,18 | 6,15 |
AGO | SET | 1.634,28 | 0,16 | 5,03 | 6,41 |
JUL | AGO | 1.631,74 | 0,15 | 4,87 | 6,90 |
JUN | JUL | 1.629,31 | 0,98 | 4,71 | 6,93 |
MAI | JUN | 1.613,43 | 3,04 | 3,69 | 6,83 |
ABR | MAI | 1.565,77 | 0,18 | 0,62 | 8,00 |
MAR | ABR | 1.562,99 | 0,09 | 0,45 | 8,38 |
FEV | MAR | 1.561,56 | 0,22 | 0,36 | 8,92 |
JAN | FEV | 1.558,16 | 0,14 | 0,14 | 8,93 |
DEZ | JAN | 1.555,98 | 0,20 | 9,12 | 9,12 |